Wybierz surowiec z listy
Wybierz surowiec
Data od:
Data do:
|
Nazwa
|
Data
|
Cena
|
|---|---|---|
| Pszenżyto | 14.03.2025 | 780 PLN |
| Pszenżyto | 11.03.2025 | 790 PLN |
| Pszenżyto | 28.02.2025 | 800 PLN |
| Pszenżyto | 08.01.2025 | 800 PLN |
| Pszenżyto | 19.11.2024 | 780 PLN |
| Pszenżyto | 09.10.2024 | 710 PLN |
| Pszenżyto | 01.08.2024 | 720 PLN |
| Pszenżyto | 11.07.2024 | 650 PLN |
| Pszenżyto | 18.06.2024 | 680 PLN |
| Pszenżyto | 04.06.2024 | 680 PLN |
| Pszenżyto | 13.05.2024 | 600 PLN |
| Pszenżyto | 03.03.2024 | 600 PLN |
| Pszenżyto | 21.02.2024 | 620 PLN |
| Pszenżyto | 09.02.2024 | 640 PLN |
| Pszenżyto | 06.02.2024 | 650 PLN |
| Pszenżyto | 23.08.2023 | 680 PLN |
| Pszenżyto | 18.08.2023 | 700 PLN |
| Pszenżyto | 25.07.2023 | 720 PLN |
|
Nazwa
|
Data
|
Cena
|
|---|---|---|
| Jęczmień | 14.03.2025 | 780 PLN |
| Jęczmień | 11.03.2025 | 790 PLN |
| Jęczmień | 28.02.2025 | 800 PLN |
| Jęczmień | 08.01.2025 | 800 PLN |
| Jęczmień | 19.11.2024 | 790 PLN |
| Jęczmień | 09.10.2024 | 720 PLN |
| Jęczmień | 11.07.2024 | 680 PLN |
| Jęczmień | 18.06.2024 | 720 PLN |
| Jęczmień | 04.06.2024 | 720 PLN |
| Jęczmień | 13.05.2024 | 650 PLN |
| Jęczmień | 05.03.2024 | 650 PLN |
| Jęczmień | 21.02.2024 | 670 PLN |
| Jęczmień | 09.02.2024 | 690 PLN |
| Jęczmień | 06.02.2024 | 700 PLN |
| Jęczmień | 01.02.2024 | 700 PLN |
| Jęczmień | 11.01.2024 | 700 PLN |
| Jęczmień | 23.08.2023 | 660 PLN |
| Jęczmień | 18.08.2023 | 680 PLN |
| Jęczmień | 01.08.2023 | 700 PLN |
| Jęczmień | 25.07.2023 | 700 PLN |
|
Nazwa
|
Data
|
Cena
|
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 14.03.2025 | 820 PLN |
| Kukurydza sucha | 11.03.2025 | 820 PLN |
| Kukurydza sucha | 28.02.2025 | 820 PLN |
| Kukurydza sucha | 08.01.2025 | 820 PLN |
| Kukurydza sucha | 19.11.2024 | 820 PLN |
| Kukurydza sucha | 09.10.2024 | 810 PLN |
| Kukurydza sucha | 11.07.2024 | 800 PLN |
| Kukurydza sucha | 18.06.2024 | 840 PLN |
| Kukurydza sucha | 04.06.2024 | 840 PLN |
| Kukurydza sucha | 13.05.2024 | 720 PLN |
| Kukurydza sucha | 05.03.2024 | 670 PLN |
| Kukurydza sucha | 21.02.2024 | 670 PLN |
| Kukurydza sucha | 06.02.2024 | 700 PLN |
| Kukurydza sucha | 09.02.2024 | 680 PLN |
| Kukurydza sucha | 01.02.2024 | 700 PLN |
| Kukurydza sucha | 11.01.2024 | 720 PLN |
| Kukurydza sucha | 23.08.2023 | 730 PLN |
|
Nazwa
|
Data
|
Cena
|
|---|---|---|
| Owies | 14.03.2025 | 680 PLN |
| Owies | 11.03.2025 | 690 PLN |
| Owies | 28.02.2025 | 700 PLN |
| Owies | 08.01.2025 | 700 PLN |
| Owies | 19.11.2024 | 700 PLN |
| Owies | 09.10.2024 | 650 PLN |
| Owies | 11.07.2024 | 530 PLN |
| Owies | 18.06.2024 | 750 PLN |
| Owies | 04.06.2024 | 750 PLN |
| Owies | 13.05.2024 | 700 PLN |
| Owies | 05.03.2024 | 700 PLN |
| Owies | 21.02.2024 | 600 PLN |
| Owies | 09.02.2024 | 600 PLN |
| Owies | 06.02.2024 | 600 PLN |
| Owies | 01.02.2024 | 600 PLN |
| Owies | 11.01.2024 | 600 PLN |
| Owies | 23.08.2023 | 570 PLN |
| Owies | 18.08.2023 | 580 PLN |
| Owies | 01.08.2023 | 600 PLN |
| Owies | 25.07.2023 | 600 PLN |
|
Nazwa
|
Data
|
Cena
|
|---|---|---|
| Pszenica paszowa | 14.03.2025 | 850 PLN |
| Pszenica paszowa | 11.03.2025 | 870 PLN |
| Pszenica paszowa | 28.02.2025 | 880 PLN |
| Pszenica paszowa | 08.01.2025 | 900 PLN |
| Pszenica paszowa | 19.11.2024 | 900 PLN |
| Pszenica paszowa | 09.10.2024 | 850 PLN |
| Pszenica paszowa | 11.07.2024 | 780 PLN |
| Pszenica paszowa | 18.06.2024 | 800 PLN |
| Pszenica paszowa | 04.06.2024 | 820 PLN |
| Pszenica paszowa | 13.05.2024 | 720 PLN |
| Pszenica paszowa | 05.03.2024 | 650 PLN |
| Pszenica paszowa | 21.02.2024 | 680 PLN |
| Pszenica paszowa | 09.02.2024 | 710 PLN |
| Pszenica paszowa | 06.02.2024 | 730 PLN |
| Pszenica paszowa | 01.02.2024 | 750 PLN |
| Pszenica paszowa | 11.01.2024 | 780 PLN |
| Pszenica paszowa | 23.08.2023 | 780 PLN |
| Pszenica paszowa | 18.08.2023 | 800 PLN |
| Pszenica paszowa | 01.08.2023 | 820 PLN |
|
Nazwa
|
Data
|
Cena
|
|---|---|---|
| Żyto | 14.03.2025 | 680 PLN |
| Żyto | 11.03.2025 | 690 PLN |
| Żyto | 28.02.2025 | 700 PLN |
| Żyto | 08.01.2025 | 700 PLN |
| Żyto | 19.11.2024 | 650 PLN |
| Żyto | 09.10.2024 | 600 PLN |
| Żyto | 11.07.2024 | 530 PLN |
| Żyto | 18.06.2024 | 550 PLN |
| Żyto | 04.06.2024 | 550 PLN |
| Żyto | 13.05.2024 | 500 PLN |
| Żyto | 05.03.2024 | 500 PLN |
| Żyto | 21.02.2024 | 520 PLN |
| Żyto | 09.02.2024 | 530 PLN |
| Żyto | 06.02.2024 | 540 PLN |
| Żyto | 01.02.2024 | 550 PLN |
| Żyto | 11.01.2024 | 550 PLN |
| Żyto | 23.08.2023 | 590 PLN |
| Żyto | 18.08.2023 | 600 PLN |
| Żyto | 01.08.2023 | 620 PLN |
| Żyto | 25.07.2023 | 620 PLN |
Brak danych dla tego surowca.
|
Nazwa
|
Data
|
Cena
|
|---|---|---|
| Śruta rzepakowa | 31.10.2025 | 940 PLN |
| Śruta rzepakowa | 30.10.2025 | 920 PLN |
| Śruta rzepakowa | 29.10.2025 | 920 PLN |
| Śruta rzepakowa | 27.10.2025 | 920 PLN |
| Śruta rzepakowa | 23.10.2025 | 900 PLN |
| Śruta rzepakowa | 22.10.2025 | 890 PLN |
| Śruta rzepakowa | 16.10.2025 | 920 PLN |
| Śruta rzepakowa | 09.10.2025 | 960 PLN |
| Śruta rzepakowa | 01.10.2025 | 1000 PLN |
| Śruta rzepakowa | 23.09.2025 | 1020 PLN |
| Śruta rzepakowa | 03.09.2025 | 1040 PLN |
| Śruta rzepakowa | 20.08.2025 | 1060 PLN |
| Śruta rzepakowa | 11.08.2025 | 1070 PLN |
| Śruta rzepakowa | 05.08.2025 | 1070 PLN |
| Śruta rzepakowa | 01.08.2025 | 1080 PLN |
| Śruta rzepakowa | 23.07.2025 | 1180 PLN |
| Śruta rzepakowa | 11.07.2025 | 1240 PLN |
| Śruta rzepakowa | 07.07.2025 | 1240 PLN |
| Śruta rzepakowa | 24.06.2025 | 1300 PLN |
| Śruta rzepakowa | 16.06.2025 | 1320 PLN |
| Śruta rzepakowa | 27.05.2025 | 1330 PLN |
| Śruta rzepakowa | 15.05.2025 | 1310 PLN |
| Śruta rzepakowa | 25.04.2025 | 1290 PLN |
| Śruta rzepakowa | 01.03.2025 | 1240 PLN |
| Śruta rzepakowa | 28.02.2025 | 1265 PLN |
| Śruta rzepakowa | 18.02.2025 | 1250 PLN |
| Śruta rzepakowa | 23.01.2025 | 1260 PLN |
| Śruta rzepakowa | 14.01.2025 | 1240 PLN |
| Śruta rzepakowa | 09.01.2025 | 1240 PLN |
| Śruta rzepakowa | 27.12.2024 | 1260 PLN |
| Śruta rzepakowa | 17.12.2024 | 1240 PLN |
| Śruta rzepakowa | 03.12.2024 | 1255 PLN |
| Śruta rzepakowa | 26.11.2024 | 1220 PLN |
| Śruta rzepakowa | 13.11.2024 | 1235 PLN |
| Śruta rzepakowa | 09.11.2024 | 1290 PLN |
| Śruta rzepakowa | 29.10.2024 | 1250 PLN |
| Śruta rzepakowa | 22.10.2024 | 1260 PLN |
| Śruta rzepakowa | 14.10.2024 | 1280 PLN |
| Śruta rzepakowa | 30.09.2024 | 1270 PLN |
| Śruta rzepakowa | 29.08.2024 | 1270 PLN |
| Śruta rzepakowa | 19.08.2024 | 1250 PLN |
| Śruta rzepakowa | 30.07.2024 | 1270 PLN |
| Śruta rzepakowa | 12.07.2024 | 1320 PLN |
| Śruta rzepakowa | 08.07.2024 | 1370 PLN |
| Śruta rzepakowa | 20.06.2024 | 1420 PLN |
| Śruta rzepakowa | 12.06.2024 | 1450 PLN |
| Śruta rzepakowa | 01.02.2024 | 1300 PLN |
|
Nazwa
|
Data
|
Cena
|
|---|---|---|
| Śruta sojowa Hipro | 31.10.2025 | 1620 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 30.10.2025 | 1580 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 29.10.2025 | 1540 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 27.10.2025 | 1500 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 23.10.2025 | 1480 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 22.10.2025 | 1450 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 16.10.2025 | 1400 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 09.10.2025 | 1400 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 01.10.2025 | 1420 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 23.09.2025 | 1420 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 04.09.2025 | 1440 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 20.08.2025 | 1470 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 11.08.2025 | 1430 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 05.08.2025 | 1400 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 01.08.2025 | 1380 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 23.07.2025 | 1380 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 11.07.2025 | 1380 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 07.07.2025 | 1360 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 24.06.2025 | 1400 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 16.06.2025 | 1450 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 27.05.2025 | 1530 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 15.05.2025 | 1530 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 25.04.2025 | 1540 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 12.03.2025 | 1600 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 28.02.2025 | 1650 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 18.02.2025 | 1670 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 23.01.2025 | 1720 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 14.01.2025 | 1700 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 09.01.2025 | 1680 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 03.01.2025 | 1740 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 27.12.2024 | 1720 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 17.12.2024 | 1680 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 26.11.2024 | 1710 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 13.11.2024 | 1740 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 29.10.2024 | 1750 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 22.10.2024 | 1790 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 14.10.2024 | 1800 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 30.09.2024 | 1880 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 11.09.2024 | 1870 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 29.08.2024 | 1850 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 19.08.2024 | 1850 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 30.07.2024 | 1950 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 12.07.2024 | 2000 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 08.07.2024 | 2020 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 20.06.2024 | 2100 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 12.06.2024 | 2100 PLN |
| Śruta sojowa Hipro | 01.02.2024 | 1900 PLN |
Skup zboża to początek
długotrwałej współpracy
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Przyjmujemy szeroką gamę zbóż i surowców, w tym: pszenicę, pszenżyto, kukurydzę, owies, żyto, jęczmień, śrutę rzepakową oraz śrutę sojową. Wszystkie produkty pochodzą z polskich pól, co gwarantuje ich wysoką jakość i świeżość.